Description
ইঞ্জিনের ধরন | 60V1000Wপরিবর্তন এবং শক্তি যোগ করুন |
নিয়ন্ত্রক | 48-60V সাধারণ /1000W / 18 টিউবের ডাবল লাইন |
সামনের চাকা / পিছনের চাকা | ৩.৫০-২০/৩.৭৫-১২ |
বক্সের আকার | 1500 * 1100 মিমিচার দরজা ডাউনলোড ওয়ার্কিং শেয়ার |
(ফ্রন্ট)Shock Absorber | ৩৭বহিরাগত বসন্ত ডাম্পিং |
বসন্তের বীজ | ৪পিসি৩.৫ কেজি |
মোট আকার (মিমি) | L2955 * W1160 * H1335 মিমি |
চাকা বেস (মিমি) | ২০১০ মিমি |
রেল ট্র্যাক (মিমি) | ৯৩০ মিমি |
ম্যাক্স স্পিড | ৩০ কিলোমিটার / ঘন্টা |
রেঞ্জ | ৮০ কিলোমিটার৬০ ভি ৪৫এ |
কেরব ওজনব্যাটারি ছাড়া | ২০০ কেজি |
লোডিং ক্ষমতা | ৪০০ কেজি |
লোড 40HQ | ৫৫ পিসি |
Tags